|
Ajude na manutenção do site!
Clique nos Banners patrocinados pelo Google!
|
|
|
ROTAS |
|
||
|
|
![]() OFF ROAD |
|||
|
|
|
|||
![]() |
![]()
COORDENADAS GPS
| Aparelho: GPS 300 - MAGELLAN | ||||
| ROTA: ARACAJU (SE) / MANGUE-SECO (BA) | ||||
| Coordenadas - MAP DATUM / S America 69 | ||||
| Ponto Referência | S | W | ▲ Km ▼ | |
| Aracaju | 10º 57.45 | 037º 13.71 | 0 | 154 |
| Estância | 11º 18.56 | 037º 26.63 | 63,2 | 90,8 |
| Santa Luzia | 11º 20.89 | 037º 26.97 | 71 | 83 |
| Entrada do Pontal | 11º 28.77 | 037º 29.43 | 86,5 | 67,5 |
| Indiaroba | 92 | 62 | ||
| Divisa SE/BA | 11º 30.05 | 037º 34.83 | 99 | 55 |
| Entrada Costa Azul | 11º 40.21 | 037º 33,61 | 115,5 | 38,5 |
| Entrada Camarões | 11º 40.39 | 037º 29.05 | 126 | 28 |
| Entrada Três Coqueiros | 11º 35.80 | 037º 26.72 | 135,2 | 18,8 |
| Três Coqueiros | 11º 35.96 | 037º 26.43 | 136 | 18 |
| Praia de Coqueiros | 146,5 | 7,5 | ||
| Costa de Mangue Seco | 11º 27.94 | 037º 21.19 | 152 | 2 |
| Mangue Seco | 11º 27.85 | 037º 22.07 | 154 | 0 |
![]()
![]()